Wetter
Hausruck - Grieskirchen
| Vorhersage für | Mo, 07.11 | Di, 08.11 | Mi, 09.11 |
| Minimumtemp. | 7° | 4° | 6° |
| Maximumtemp. | 13° | 15° | 11° |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40 % | 40 % | 90 % |
| Niederschlagsintensität | 0 | 0 | <5 l/m² |
| Relative Feuchtigkeit | 80 % | 60 % | 80 % |
| Verdunstung | schwach | mäßig | schwach |
| Windstärke | 10-30 km/h | <10 km/h | <10 km/h |
| Bodenfrost | nein | nein | nein |


