Wetter
Nördliches Burgenland
| Vorhersage für | Mo, 07.11 | Di, 08.11 | Mi, 09.11 |
| Minimumtemp. | 5° | 3° | 3° |
| Maximumtemp. | 14° | 8° | 14° |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 60 % | 40 % | 90 % |
| Niederschlagsintensität | <5 l/m² | 0 | <5 l/m² |
| Relative Feuchtigkeit | 80 % | 90 % | 90 % |
| Verdunstung | schwach | schwach | schwach |
| Windstärke | <10 km/h | <10 km/h | <10 km/h |
| Bodenfrost | nein | nein | nein |

