Wetter
Unterinntal
| Vorhersage für | Mo, 07.11 | Di, 08.11 | Mi, 09.11 |
| Minimumtemp. | 4° | 5° | 6° |
| Maximumtemp. | 13° | 16° | 20° |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 40 % |
| Niederschlagsintensität | 0 | 0 | 0 |
| Relative Feuchtigkeit | 80 % | 60 % | 60 % |
| Verdunstung | schwach | schwach | schwach |
| Windstärke | <10 km/h | <10 km/h | <10 km/h |
| Bodenfrost | nein | nein | nein |
