Wetter
Innsbruck / Wipptal
| Vorhersage für | Mo, 07.11 | Di, 08.11 | Mi, 09.11 |
| Minimumtemp. | 2° | 8° | 8° |
| Maximumtemp. | 13° | 17° | 19° |
| Wetter | ![]() |
![]() |
![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 40 % |
| Niederschlagsintensität | 0 | 0 | 0 |
| Relative Feuchtigkeit | 80 % | 60 % | 60 % |
| Verdunstung | schwach | mäßig | schwach |
| Windstärke | <10 km/h | <10 km/h | <10 km/h |
| Bodenfrost | nein | nein | nein |
